Powerscreen Titan 1300

Powerscreen Titan 1300
Technische specificaties
| Powerscreen Titan 1300 | ||
|---|---|---|
| Lengte (transport) | 10,95 m | |
| Breedte (transport) | 2,5 m | |
| Hoogte (transport) | 3,15 m | |
| Lengte (werk) | 12,54 m | |
| Breedte (werk) | 13,99 m | |
| Hoogte (werk) | 4,11 m | |
| Gewicht | 20.740 kg | |
| Zeefbox | 4,1 m x 1,22 m | |
| Trechtercapaciteit | 5 m3 | |
| Productie | 300 t/h | |
| Motor | Stage V CAT C2.2, 55 kW @2300 rpm |









