Powerscreen Titan 600

Powerscreen Titan 600
Technische specificaties
| Powerscreen Titan 600 | ||
|---|---|---|
| Lengte (transport) | 10,98 m | |
| Breedte (transport) | 2,25 m | |
| Hoogte (transport) | 2,55 m | |
| Lengte (werk) | 10,54 m | |
| Breedte (werk) | 10,42 m | |
| Hoogte (werk) | 3,18 m | |
| Gewicht | 12.000 kg | |
| Zeefbox | 2,34 m x 1,17 m | |
| Trechtercapaciteit | 3 m3 | |
| Productie | 280 t/h |






