Powerscreen Titan 1800

Powerscreen Titan 1800
Technische specificaties
| Powerscreen Titan 1800 | ||
|---|---|---|
| Lengte (transport) | 14,26 m | |
| Breedte (transport) | 12,60 m | |
| Hoogte (transport) | 4,55 m | |
| Lengte (werk) | 15,38 m | |
| Breedte (werk) | 2,96 m | |
| Hoogte (werk) | 3,39 m | |
| Gewicht | 29.500 kg | |
| Zeefbox | 4,87 m x 1,53 m | |
| Trechtercapaciteit | 6,8 m3 | |
| Productie | 600 t/h |





