Powerscreen Titan 1300

Powerscreen Titan 1300
Spécifications techniques
| Powerscreen Titan 1300 | ||
|---|---|---|
| Longueur (dimensions en transport) | 10,95 m | |
| Largeur (dimensions en transport) | 2,5 m | |
| Hauteur (dimensions en transport) | 3,15 m | |
| Longueur (dimensions en travail) | 12,54 m | |
| Largeur (dimensions en travail) | 13,99 m | |
| Hauteur (dimensions en travail) | 4,11 m | |
| Poids | 20.740 kg | |
| Cribleur | 4,1 m x 1,22 m | |
| Capacité de la trémie | 5 m3 | |
| Capacité de production | 300 t/h | |
| Moteur | Stage V CAT C2.2, 55 kW @2300 rpm |









