TRAKPACTOR 290 & 290SR

Technische specificaties
| Trakpactor 290 | Trakpactor 290SR | |
|---|---|---|
| Lengte (transport) | 9,97m | 14,76m |
| Breedte (transport) | 2,55m | 2,9m |
| Hoogte (transport) | 3,16m | 3,18m |
| Lengte (werk) | 12,6m | 14,66m |
| Breedte (werk) | 5,22m | 5,22m |
| Hoogte (werk) | 3,7m | 4,12m |
| Gewicht | 28.700kg | 34.200kg |
| Trechtercapaciteit | 3,3m3 | 3,3m3 |
| Productie | 290 t/h | 290 t/h |










