TRAKPACTOR 290 & 290SR

Spécifications techniques
| Trakpactor 290 | Trakpactor 290SR | |
|---|---|---|
| Longueur (transport) | 9,97m | 14,76m |
| Largeur (transport) | 2,55m | 2,9m |
| Hauteur (transport) | 3,16m | 3,18m |
| Longueur (travail) | 12,6m | 14,66m |
| Largeur (travail) | 5,22m | 5,22m |
| Hauteur (travail) | 3,7m | 4,12m |
| Poids | 28.700kg | 34.200kg |
| Capacité de la trémie | 3,3m3 | 3,3m3 |
| Production | 290 t/h | 290 t/h |










