GIPOBAC
GIPOBAC B 0960 FDR
Technische specificaties
GIPOBAC B 0960 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 34.000kg | |
Lengte (transport) | 15,5m | |
Breedte (transport) | 2,5m | |
Hoogte (transport) | 3,4m | |
Voeder | 900 x 2500 mm | |
Voorzeef | 900 x 1800 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 900 x 600 mm | |
Motor | CAT C9 ACERT/224kW | |
Trechtercapaciteit | 4m3 | |
Productie | 150 t/h |
GIPOBAC B 1170 FDR
Technische specificaties
GIPOBAC B 1170 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 53.000kg | |
Lengte (transport) | 17,0m | |
Breedte (transport) | 2,7m | |
Hoogte (transport) | 3,75m | |
Voeder | 1100 x 3500 mm | |
Voorzeef | 1000 x 2000 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1120 x 680 mm | |
Motor | CATC9 ACERT/261kW | |
Trechtercapaciteit | 5m3 | |
Productie | 300 t/h |
GIPOBAC B 1185 FDR
Technische specificaties
GIPOBAC B 1185 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 72.000kg | |
Lengte (transport) | 18,0m | |
Breedte (transport) | 3,0m | |
Hoogte (transport) | 4,2m | |
Voeder | 1100 x 2500 mm | |
Voorzeef | 1100 x 2500 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1130 x 850 mm | |
Motor | CAT C13 ACERT/328kW | |
Trechtercapaciteit | 6m3 | |
Productie | 500 t/h |
GIPOBAC B 1195 FDR
Technische specificaties
GIPOBAC B 1195 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 80.000kg | |
Lengte (transport) | 19,0m | |
Breedte (transport) | 3,0m | |
Hoogte (transport) | 4,2m | |
Voeder | 1100 x 3500 mm | |
Voorzeef | 1100 x 2200 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1130 x 950 mm | |
Motor | CAT C13 ACERT/354kW | |
Trechtercapaciteit | 7m3 | |
Productie | 500 t/h |
GIPOBAC B 1385 FDR
Technische specificaties
GIPOBAC B 1385 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 80.000kg | |
Lengte (transport) | 18,0m | |
Breedte (transport) | 3,1m | |
Hoogte (transport) | 4,2m | |
Voeder | 1200 x 2500 mm | |
Voorzeef | 1200 x 2500 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1330 x 850 mm | |
Motor | CAT C13 ACERT/354kW | |
Trechtercapaciteit | 7m3 | |
Productie | 600 t/h |
GIPOBAC B 1395 FDR
Technische specificaties
GIPOBAC B 1395 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 127.000kg | |
Voeder | 1200 x 3500 mm | |
Voorzeef | 1300 x 3000 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1330 x 950 mm | |
Motor | CAT C15 ACERT/403kW | |
Trechtercapaciteit | 10m3 | |
Productie | 700 t/h |