GIPOBAC

Tous concasseurs à mâchoires peuvent également être équipés avec après-criblage avec 1, 2 ou 3 étages!
GIPOBAC B 0960 FDR
Spécifications techniques
| GIPOBAC B 0960 FDR | ||
|---|---|---|
| Poids | 34.000kg | |
| Longueur (transport) | 15,5m | |
| Largeur (transport) | 2,5m | |
| Hauteur (transport) | 3,4m | |
| Goulotte d'alimentation | 900 x 2500 mm | |
| Pre-crible | 900 x 1800 mm, fixed or independent double deck: tailored to the customers wishes, max. 3500mm | |
| Entrée | 900 x 600 mm | |
| Moteur | CAT C9 ACERT/224kW | |
| Capacité de la trémie | 4m3 | |
| Production | 150 t/h |
GIPOBAC B 1170 FDR
Spécifications techniques
| GIPOBAC B 1170 FDR | ||
|---|---|---|
| Poids | 53.000kg | |
| Longueur (transport) | 17,0m | |
| Largeur (transport) | 2,7m | |
| Hauteur (transport) | 3,75m | |
| Goulotte d'alimentation | 1100 x 3500 mm | |
| Pre-crible | 1000 x 2000 mm, fixed or independent double deck: tailored to the customers wishes, max. 3500mm | |
| Entrée | 1120 x 680 mm | |
| Moteur | CATC9 ACERT/261kW | |
| Capacité de la trémie | 5m3 | |
| Production | 300 t/h |
GIPOBAC B 1185 FDR
Spécifications techniques
| GIPOBAC B 1185 FDR | ||
|---|---|---|
| Poids | 72.000kg | |
| Longueur (transport) | 18,0m | |
| Largeur (transport) | 3,0m | |
| Hauteur (transport) | 4,2m | |
| Goulotte d'alimentation | 1100 x 2500 mm | |
| Pre-crible | 1100 x 2500 mm, fixed or independent double deck: tailored to the customers wishes, max. 3500mm | |
| Entrée | 1130 x 850 mm | |
| Moteur | CAT C13 ACERT/328kW | |
| Capacité de la trémie | 6m3 | |
| Production | 500 t/h |
GIPOBAC B 1195 FDR
Spécifications techniques
| GIPOBAC B 1195 FDR | ||
|---|---|---|
| Poids | 80.000kg | |
| Longueur (transport) | 19,0m | |
| Largeur (transport) | 3,0m | |
| Hauteur (transport) | 4,2m | |
| Goulotte d'alimentation | 1100 x 3500 mm | |
| Pre-crible | 1100 x 2200 mm, fixed or independent double deck: tailored to the customers wishes, max. 3500mm | |
| Entrée | 1130 x 950 mm | |
| Moteur | CAT C13 ACERT/354kW | |
| Capacité de la trémie | 7m3 | |
| Production | 500 t/h |
GIPOBAC B 1385 FDR
Spécifications techniques
| GIPOBAC B 1385 FDR | ||
|---|---|---|
| Poids | 80.000kg | |
| Longueur (transport) | 18,0m | |
| Largeur (transport) | 3,1m | |
| Hauteur (transport) | 4,2m | |
| Goulotte d'alimentation | 1200 x 2500 mm | |
| Pre-crible | 1200 x 2500 mm, fixed or independent double deck: tailored to the customers wishes, max. 3500mm | |
| Entrée | 1330 x 850 mm | |
| Moteur | CAT C13 ACERT/354kW | |
| Capacité de la trémie | 7m3 | |
| Production | 600 t/h |
GIPOBAC B 1395 FDR
Spécifications techniques
| GIPOBAC B 1395 FDR | ||
|---|---|---|
| Poids | 127.000kg | |
| Guilotte d'alimentation | 1200 x 3500 mm | |
| Pre-crible | 1300 x 3000 mm, fixed or independent double deck: tailored to the customers wishes, max. 3500mm | |
| Entrée | 1330 x 950 mm | |
| Moteur | CAT C15 ACERT/403kW | |
| Capacité de la trémie | 10m3 | |
| Production | 700 t/h |







