GIPOSCREEN

GIPOSCREEN RR 100
Technische specificaties
| GIPOSCREEN RR 100 | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 40.000 kg | |
| Lengte (transport) | 12,5 m | |
| Breedte (transport) | 2,5 m | |
| Hoogte (transport) | 3,5 m | |
| Zeef | 2 x 8 rollen, breedte 1,0 m | |
| Motor | Deutz 129 kW | |
| Productie | 300 t/h |
GIPOSCREEN RR 130
Technische specificaties
| GIPOSCREEN RR 130 | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 50.000 kg | |
| Lengte (transport) | 16,3 m | |
| Breedte (transport) | 3,0 m | |
| Hoogte (transport) | 3,6 m | |
| Zeef | 2 x 8 rollen, breedte 1,3 m | |
| Motor | Deutz 129 kW | |
| Productie | 500 t/h |





