GIPOREC GIGA

GIPOREC R 90 FDR GIGA
Technische specificaties
| GIPOREC R 90 FDR GIGA | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 33.000kg | |
| Lengte (transport) | 16,5m | |
| Breedte (transport) | 2,5m | |
| Hoogte (transport) | 3,12m | |
| Voeder | 800 x 2500 mm | |
| Voorzeef | 800 x 1500 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
| Inlaat | 870 x 850 mm | |
| Rotor diameter | 1100 mm | |
| Motor | Deutz 230kW | |
| Trechtercapaciteit | 4m3 | |
| Productie | 200 t/h |
GIPOREC R 100 FDR GIGA
Technische specificaties
| GIPOREC R 100 FDR GIGA | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 50.000kg | |
| Lengte (transport) | 16,77m | |
| Breedte (transport) | 2,5m | |
| Hoogte (transport) | 3,3m | |
| Voeder | 840 x 2500 mm | |
| Voorzeef | 900 x 1800 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
| Inlaat | 970 x 800 (920) mm | |
| Rotor diameter | 1200 mm | |
| Motor | CAT C9 ACERT/261kW | |
| Trechtercapaciteit | 4m3 | |
| Productie | 250 t/h |
GIPOREC R 131 FDR GIGA
Technische specificaties
| GIPOREC R 131 FDR GIGA | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 57.000kg | |
| Lengte (transport) | 20,3m | |
| Breedte (transport) | 3,4m | |
| Hoogte (transport) | 3,7m | |
| Voeder | 1120 x 2500 mm | |
| Voorzeef | 1200 x 1800 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
| Inlaat | 1270 x 800 (920) mm | |
| Rotor diameter | 1200 mm | |
| Motor | CAT C13 ACERT/354kW | |
| Trechtercapaciteit | 5m3 | |
| Productie | 400 t/h |







