GIPOREC GIGA

Ces concasseurs peuvent également être équipés avec après-criblage avec 1, 2 ou 3 étages!
GIPOREC R 90 FDR GIGA
Spécifications techniques
| GIPOREC R 90 FDR GIGA | ||
|---|---|---|
| Poids | 33.000kg | |
| Longueur (transport) | 16,5m | |
| Largeur (transport) | 2,5m | |
| Hauteur (transport) | 3,12m | |
| Goulotte d'alimentation | 800 x 2500 mm | |
| Pre-crible | 800 x 1500 mm, fixe ou indépendant 2 étages: sur mesure selon les souhaits du client, max. 3500mm | |
| Entrée | 870 x 850 mm | |
| Diamètre du rotor | 1100 mm | |
| Moteur | Deutz 230kW | |
| Capacité de la trémie | 4m3 | |
| Production | 200 t/h |
GIPOREC R 100 FDR GIGA
Spécifications techniques
| GIPOREC R 100 FDR GIGA | ||
|---|---|---|
| Poids | 50.000kg | |
| Longueur (transport) | 16,77m | |
| Largeur (transport) | 2,5m | |
| Hauteur (transport) | 3,3m | |
| Goulotte d'alimentation | 840 x 2500 mm | |
| Pre-crible | 900 x 1800 mm, fixe ou indépendant 2 étages: sur mesure selon les souhaits du client, max. 3500mm | |
| Entrée | 970 x 800 (920) mm | |
| Diamètre du rotor | 1200 mm | |
| Moteur | CAT C9 ACERT/261kW | |
| Capacité de la trémie | 4m3 | |
| Production | 250 t/h |
GIPOREC R 131 FDR GIGA
Spécifications techniques
| GIPOREC R 131 FDR GIGA | ||
|---|---|---|
| Poids | 57.000kg | |
| Longueur (transport) | 20,3m | |
| Largeur (transport) | 3,4m | |
| Hauteur (transport) | 3,7m | |
| Goulotte d'alimentation | 1120 x 2500 mm | |
| Pre-crible | 1200 x 1800 mm, fixe ou indépendant 2 étages: sur mesure selon les souhaits du client, max. 3500mm | |
| Entrée | 1270 x 800 (920) mm | |
| Diamètre du rotor | 1200 mm | |
| Moteur | CAT C13 ACERT/354kW | |
| Capacité de la trémie | 5m3 | |
| Production | 400 t/h |








