GIPOKOMBI

Ces concasseurs peuvent également être équipés avec après-criblage avec 1, 2 ou 3-étages!
GIPOKOMBI RC 100 FDR
Spécifications techniques
| GIPOKOMBI RC 100 FDR | ||
|---|---|---|
| Poids | 55.000kg | |
| Longueur (transport) | 18,8m | |
| Largeur (transport) | 3,0m | |
| Hauteur (transport) | 3,75m | |
| Goulotte d'alimentation | 840 x 2500 mm | |
| Pre-crible | 900 x 1800 mm, fixe ou indépendant 2 étages: sur mesure selon les souhaits du client, max. 3500mm | |
| Entrée | 970 x 800 (920) mm | |
| Diamètre du rotor | 1200 mm | |
| Moteur | CAT C15 ACERT/403kW | |
| Capacité de la trémie | 4m3 | |
| Production | 250 t/h |
GIPOKOMBI RC 110 FDR
Spécifications techniques
| GIPOKOMBI RC 110 FDR | ||
|---|---|---|
| Poids | 65.000kg | |
| Longueur (transport) | 22,0m | |
| Largeur (transport) | 3,2m | |
| Hauteur (transport) | 3,85m | |
| Goulotte d'alimentation | 920 x 3500 mm | |
| Pre-crible | 1000 x 2000 mm, fixe ou indépendant 2 étages: sur mesure selon les souhaits du client, max. 3500mm | |
| Entrée | 1070 x 925 (1100) mm | |
| Diamètre du rotor | 1300 mm | |
| Moteur | CAT C13 ACERT/328 kW | |
| Capacité de la trémie | 5,5m3 | |
| Production | 350 t/h |
GIPOKOMBI RC 130 FDR
Spécifications techniques
| GIPOKOMBI RC 130 FDR | ||
|---|---|---|
| Poids | 80.000kg | |
| Longueur (transport) | 23,0m | |
| Largeur (transport) | 3,4m | |
| Hauteur (transport) | 3,85m | |
| Goulotte d'alimentation | 1120 x 3500 mm | |
| Pre-crible | 1200 x 2000 mm, fixe ou indépendant 2 étages: sur mesure selon les souhaits du client, max. 3500mm | |
| Entrée | 1270 x 925 (1100) mm | |
| Diamètre du rotor | 1300 mm | |
| Moteur | CAT C15 ACERT/433kW | |
| Capacité de la trémie | 7m3 | |
| Production | 500 t/h |
GIPOKOMBI RC 131 FDR
Spécifications techniques
| GIPOKOMBI RC 131 FDR | ||
|---|---|---|
| Poids | 65.000kg | |
| Longueur (transport) | 22,0m | |
| Largeur (transport) | 3,4m | |
| Hauteur (transport) | 3,8m | |
| Goulotte d'alimentation | 1120 x 2500 mm | |
| Pre-crible | 1200 x 1800 mm, fixe ou indépendant 2 étages: sur mesure selon les souhaits du client, max. 3500mm | |
| Entrée | 1270 x 800 (920) mm | |
| Diamètre du rotor | 1200 mm | |
| Moteur | CAT C15 ACERT/403 kW | |
| Capacité de la trémie | 5m3 | |
| Production | 400 t/h |
GIPOKOMBI RC 150 FDR
Spécifications techniques
| GIPOKOMBI RC 150 FDR | ||
|---|---|---|
| Poids | 120.000kg | |
| Longueur (transport) | 20,5m | |
| Largeur (transport) | 3,4m | |
| Hauteur (transport) | 4,1m | |
| Goulotte d'alimentation | 1320 x 3500 mm | |
| Pre-crible | 1400 x 2000 mm, fixe ou indépendant 2 étages: sur mesure selon les souhaits du client, max. 3500mm | |
| Entrée | 1470 x 925 (1100) mm | |
| Diamètre du rotor | 1300 mm | |
| Moteur | CAT C18 ACERT/522 kW | |
| Capacité de la trémie | 9m3 | |
| Production | 800 t/h |
GIPOKOMBI RC 170 FDR
Spécifications techniques
| GIPOKOMBI RC 170 FDR | ||
|---|---|---|
| Poids | 140.000kg | |
| Longueur (transport) | 24,0m | |
| Largeur (transport) | 3,6m | |
| Hauteur (transport) | 4,1m | |
| Goulotte d'alimentation | 1520 x 3500 mm | |
| Pre-crible | 1620 x 3500 mm, fixe ou indépendant 2 étages: sur mesure selon les souhaits du client, max. 3500mm | |
| Entrée | 1670 x 925 (1100) mm | |
| Diamètre du rotor | 1400 mm | |
| Moteur | CAT 3412 E/746kW | |
| Capacité de la trémie | 13m3 | |
| Production | 1100 t/h |




















