DST1020 Trommelzeef

DST1020 Trommelzeef
Verkrijgbaar op rupsen (DST1020) of op banden (DS1020)
Technische specificaties
| DST1020 Trommelzeef | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 3.400 kg | |
| Lengte | 5,50 m | |
| Breedte | 5,90 m | |
| Hoogte | 2,565 m | |
| Dimensies trommel | 2,0 m x 1,0 m | |
| Zeefnet (trommelzeef) | 5-100 mm | |
| Lengte (voederband met trechter) | 2,5 m | |
| Breedte (voederband met trechter) | 0,55 m | |
| Capaciteit trechter (voederband met trechter) | 1,3 m3 | |
| Laadhoogte (voederband met trechter) | 2,0 m | |
| Lengte (fijnmaat band) | 2,5 m | |
| Breedte (fijnmaat band) | 0,5 m | |
| Loshoogte (fijnmaat band) | 1,585 m | |
| Vermogen generator | 380-220 V | |
| Vermogen (isuzu motor) | 21,5 kW | |
| Verbruik (isuzu motor) | 5,5 L/h | |
| Cilinder (isuzu motor) | N°3 | |
| Koeling (isuzu motor) | Water |


