K-JC 704 Concasseur à Mâchoires

K-JC 704 Concasseur à Mâchoires
Le KJC 704 concasseur à mâchoires est dessiné espéciallement pour des opérateurs pour lesquelles polyvalence, maniabilité et transportabilité est d’importance principale.
Le KJC 704 concasseur à mâchoires est assez compact pour aller dans un conteneur pour le transport mais assez robuste pour résister aux applications les plus dures.
Le KJC 704 est fourni avec une 680 x 400mm concasseur à mâchoires single vitesse qui peut être réglé hydrauliquement.
Spécifications techniques
| K-JC 704 Concasseur à Mâchoires | |
|---|---|
| Poids | 11.500kg |
| Longueur | 8,15m |
| Largeur | 2,25m |
| Hauteur | 2,69m |
| Dimension du concasseur (concasseur à mâchoires) | 680 x400 mm |
| Ajustement des mâchoires (concasseur à mâchoires) | 700 x 400 Hydraulique |
| Granulométrie (concasseur à mâchoires) | 20-80 mm |
| Longueur (alimentation grizzly avec trémie) | 2400 mm |
| Largeur (alimentation grizzly avec trémie) | 1560 mm |
| Capacité de la trémie (alimentation grizzly avec trémie) | 2,3 m³ |
| Hauteur d'alimentation (alimentation grizzly avec trémie) | 2690 mm |
| Longueur (convoyeur de produit pliable) | 6340 mm |
| Largeur (convoyeur de produit pliable) | 800 mm |
| Hauteur de décharge (convoyeur de produit pliable) | 1800 mm |
| Longueur (convoyeur des fines sous grizzly) | 1680 mm |
| Largeur (convoyeur des fines sous grizzly) | 400 mm |
| Hauteur de décharge (convoyeur des fines sous grizzly) | 1870 mm |
| Capacité (moteur ISUZU TURBO) | 61kW |
| Consommation (moteur ISUZU TURBO) | 16 L/h |
| Cylindre (moteur ISUZU TURBO) | Nº4 |
| Refroidissement (moteur ISUZU TURBO) | Eau |
| Production (performance) | 10-80 T/h |
| Taille max (performance) | 600 mm |












