K-JC 503 Concasseur à Mâchoires

K-JC 503 Concasseur à Mâchoires
Spécifications techniques
| K-JC 503 Concasseur à Mâchoires | ||
|---|---|---|
| Poids | 3.400kg | |
| Longueur | 4,54m | |
| Largeur | 1,5m | |
| Hauteur | 1,9m | |
| Dimension du concasseur (concasseur à mâchoires) | 480 x250 mm | |
| Ajustement des mâchoires (concasseur à mâchoires) | Hydraulique | |
| Granulométrie (concasseur à mâchoires) | 15-80 mm | |
| Longueur (convoyeur d'alimentation) | 1780 mm | |
| Largeur (convoyeur d'alimentation) | 1280 mm | |
| Capacité du trémie (convoyeur d'alimentation) | 0,6 m³ | |
| Hauteur du chargement (convoyeur d'alimentation) | 1900 mm | |
| Longueur (convoyeur de produit) | 2500 mm | |
| Largeur (convoyeur de produit) | 400 mm | |
| Hauteur de décharge (convoyeur de produit) | 1100 mm | |
| Force (moteur ISUZU) | 21/28,5 kW/Hp | |
| Consommation (moteur ISUZU) | 5,5 L/h | |
| Cylindre (moteur ISUZU) | Nº3 | |
| Refroidissement (moteur ISUZU) | Eau |







