GIPOREC
GIPOREC R 90 FDR
Technische specificaties
GIPOREC R 90 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 26.000kg | |
Lengte (transport) | 12,6m | |
Breedte (transport) | 2,5m | |
Hoogte (transport) | 3,12m | |
Voeder | 800 x 2500 mm | |
Voorzeef | 800 x 1500 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 870 x 850 mm | |
Rotor diameter | 1100 mm | |
Motor | Deutz/230 kW | |
Trechtercapaciteit | 4m3 | |
Productie | 200 t/h |
GIPOREC R 100 FDR
Technische specificaties
GIPOREC R 100 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 34.000kg | |
Lengte (transport) | 14,5m | |
Breedte (transport) | 2,5m | |
Hoogte (transport) | 3,3m | |
Voeder | 840/1000 x 2500/3500 mm | |
Voorzeef | 900 x 1800 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 970 x 800 (920) mm | |
Rotor diameter | 1200 mm | |
Motor | CAT C9 ACERT/261 kW | |
Trechtercapaciteit | 4m3 | |
Productie | 200 t/h |
GIPOREC R 110 FDR
Technische specificaties
GIPOREC R 110 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 50.000kg | |
Lengte (transport) | 15,7m | |
Breedte (transport) | 2,7m | |
Hoogte (transport) | 3,75m | |
Voeder | 920 x 3500 mm | |
Voorzeef | 1000 x 2000 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1070 x 925 (1100) mm | |
Rotor diameter | 1300 mm | |
Motor | CAT C13 ACERT/328 kW | |
Trechtercapaciteit | 5,5m3 | |
Productie | 350 t/h |
GIPOREC R 130 FDR
Technische specificaties
GIPOREC R 130 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 63.000kg | |
Lengte (transport) | 17,15m | |
Breedte (transport) | 3,2m | |
Hoogte (transport) | 3,8m | |
Voeder | 1120 x 3500 mm | |
Voorzeef | 1200 x 2000 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 12700 x 925 (1100) mm | |
Rotor diameter | 1300 mm | |
Motor | CAT C15 ACERT/403 kW | |
Trechtercapaciteit | 7m3 | |
Productie | 500 t/h |
GIPOREC R 131 FDR
Technische specificaties
GIPOREC R 131 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 44.000kg | |
Lengte (transport) | 14,5m | |
Breedte (transport) | 2,9m | |
Hoogte (transport) | 3,6m | |
Voeder | 1120 x 2500 mm | |
Voorzeef | 1200 x 1800, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1270 x 800 (920) mm | |
Rotor diameter | 1200 mm | |
Motor | CAT C13 ACERT/328 kW | |
Trechtercapaciteit | 5m3 | |
Productie | 400 t/h |
GIPOREC R 150 FDR
Technische specificaties
GIPOREC R 150 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 74.000kg | |
Lengte (transport) | 17,15m | |
Breedte (transport) | 3,4m | |
Hoogte (transport) | 3,8m | |
Voeder | 1320 x 3500 mm | |
Voorzeef | 1400 x 2000 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1470 x 925 (1100) mm | |
Rotor diameter | 1300 mm | |
Motor | CAT C15 ACERT/433kW | |
Trechtercapaciteit | 9m3 | |
Productie | 600 t/h |
GIPOREC R 170 FDR
Technische specificaties
GIPOREC R 170 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 90.000kg | |
Lengte (transport) | 17,15m | |
Breedte (transport) | 3,6m | |
Hoogte (transport) | 4,0m | |
Voeder | 1520 x 3500 mm | |
Voorzeef | 1600 x 2000 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1670 x 925 (1100) mm | |
Rotor diameter | 1300 /1400 mm | |
Motor | CAT C18 ACERT/522 kW | |
Trechtercapaciteit | 13m3 | |
Productie | 1100 t/h |