GIPOKOMBI
GIPOKOMBI RC 100 FDR
Technische specificaties
GIPOKOMBI RC 100 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 55.000kg | |
Lengte (transport) | 18,8m | |
Breedte (transport) | 3,0m | |
Hoogte (transport) | 3,75m | |
Voeder | 840 x 2500 mm | |
Voorzeef | 900 x 1800 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 970 x 800 (920) mm | |
Rotor diameter | 1200 mm | |
Motor | CAT C15 ACERT/403kW | |
Trechtercapaciteit | 4m3 | |
Productie | 250 t/h |
GIPOKOMBI RC 110 FDR
Technische specificaties
GIPOKOMBI RC 110 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 65.000kg | |
Lengte (transport) | 22,0m | |
Breedte (transport) | 3,2m | |
Hoogte (transport) | 3,85m | |
Voeder | 920 x 3500 mm | |
Voorzeef | 1000 x 2000 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1070 x 925 (1100) mm | |
Rotor diameter | 1300 mm | |
Motor | CAT C13 ACERT/328 kW | |
Trechtercapaciteit | 5,5m3 | |
Productie | 350 t/h |
GIPOKOMBI RC 130 FDR
Technische specificaties
GIPOKOMBI RC 130 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 80.000kg | |
Lengte (transport) | 23,0m | |
Breedte (transport) | 3,4m | |
Hoogte (transport) | 3,85m | |
Voeder | 1120 x 3500 mm | |
Voorzeef | 1200 x 2000 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1270 x 925 (1100) mm | |
Rotor diameter | 1300 mm | |
Motor | CAT C15 ACERT/433kW | |
Trechtercapaciteit | 7m3 | |
Productie | 500 t/h |
GIPOKOMBI RC 131 FDR
Technische specificaties
GIPOKOMBI RC 131 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 65.000kg | |
Lengte (transport) | 22,0m | |
Breedte (transport) | 3,4m | |
Hoogte (transport) | 3,8m | |
Voeder | 1120 x 2500 mm | |
Voorzeef | 1200 x 1800 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1270 x 800 (920) mm | |
Rotor diameter | 1200 mm | |
Motor | CAT C15 ACERT/403 kW | |
Trechtercapaciteit | 5m3 | |
Productie | 400 t/h |
GIPOKOMBI RC 150 FDR
Technische specificaties
GIPOKOMBI RC 150 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 120.000kg | |
Lengte (transport) | 20,5m | |
Breedte (transport) | 3,4m | |
Hoogte (transport) | 4,1m | |
Voeder | 1320 x 3500 mm | |
Voorzeef | 1400 x 2000 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1470 x 925 (1100) mm | |
Rotor diameter | 1300 mm | |
Motor | CAT C18 ACERT/522 kW | |
Trechtercapaciteit | 9m3 | |
Productie | 800 t/h |
GIPOKOMBI RC 170 FDR
Technische specificaties
GIPOKOMBI RC 170 FDR | ||
---|---|---|
Gewicht | 140.000kg | |
Lengte (transport) | 24,0m | |
Breedte (transport) | 3,6m | |
Hoogte (transport) | 4,1m | |
Voeder | 1520 x 3500 mm | |
Voorzeef | 1620 x 3500 mm, vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef: maatwerk volgens wens van de klant, max. 3500mm | |
Inlaat | 1670 x 925 (1100) mm | |
Rotor diameter | 1400 mm | |
Motor | CAT 3412 E/746kW | |
Trechtercapaciteit | 13m3 | |
Productie | 1100 t/h |