Terex Ecotec TDS 825

Terex Ecotec TDS 825
CHARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:
– 2,5 m broyeur double manche
– système de gestion du charge intelligente
– fragmente direction en avant et en inverse indépendant et en direction contraire en vitesses différentes
– porte d’accès latérale pour le remplacement du bord du rompeur
Spécifications techniques
| Terex Ecotec TDS 825 | ||
|---|---|---|
| Longueur (transport) | 13,86 m | |
| Largeur (transport) | 3,00 m | |
| Hauteur (transport) | 3,40 m | |
| Poids | 46.500 kg | |
| Longueur de l'axe | 2,5 m | |
| Dimensions de l'arbre | 0,87 m diamètre x 2,5 m | |
| Moteur | Scania DC16 566 kW Stage IV & V |













