GIPO mag’impact (VSI)

Tous concasseurs peuvent également être équipés avec après-criblage avec 1, 2 ou 3 étages!
GIPOKOMBI RC MAG 2400 FDR (VSI)
Spécifications techniques
| GIPOKOMBI RC MAG 2400 FDR (VSI) | ||
|---|---|---|
| Poids | 80.000kg | |
| Longueur (transport) | 26,0m | |
| Largeur (transport) | 3,65m | |
| Goulotte d'alimentation | 1000 x 3500 mm | |
| Pre-crible fixe ou indépendant | sur mesure selon les souhaits du client, max. 3500mm | |
| Après-crible | 1800 x 6000 mm | |
| Moteur | CAT C15/433kW | |
| Capacité de la trémie | 4,5m3 | |
| Production | 300 t/h |
GIPOKOMBI RC MAG 2700 FDR (VSI)
Spécifications techniques
| GIPOKOMBI RC MAG 2700 FDR (VSI) | ||
|---|---|---|
| Poids | 85.000kg | |
| Longueur (transport) | 26,0m | |
| Largeur (transport) | 3,65m | |
| Goulotte d'alimentation | 1000 x 3500 mm | |
| Pre-crible fixe ou indépendant | sur mesure selon les souhaits du client, max. 3500mm | |
| Après-crible | 1800 x 6000 mm | |
| Moteur | CAT C15/433kW | |
| Capacité de la trémie | 4,5m3 | |
| Production | 400 t/h |



