Powerscreen LL 75 Convoyeur

Powerscreen LL 75 Convoyeur
Spécifications techniques
| Powerscreen LL 75 Convoyeur | ||
|---|---|---|
| Poids | 24.000 kg | |
| Longueur du convoyeur | 22,6 m | |
| Largeur de la bande | 1,20 m | |
| Hauteur de décharge maximum | 9,8 m | |
| Capacité | 500 t/h |


| Powerscreen LL 75 Convoyeur | ||
|---|---|---|
| Poids | 24.000 kg | |
| Longueur du convoyeur | 22,6 m | |
| Largeur de la bande | 1,20 m | |
| Hauteur de décharge maximum | 9,8 m | |
| Capacité | 500 t/h |
Tout commence par un premier entretien. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui et nous commencerons tout de suite. Vous obtiendrez rapidement un devis détaillé adapté à votre entreprise.