Powerscreen CT 65 Convoyeur

Powerscreen CT 65 Convoyeur
Spécifications techniques
| Powerscreen CT 65 Convoyeur | ||
|---|---|---|
| Poids | 11.300 kg | |
| Longueur du convoyeur | 20 m | |
| Largeur de la bande | 1,05 m | |
| Hauteur de décharge maximum | 10 m | |
| Capacité | 400 t/h |


| Powerscreen CT 65 Convoyeur | ||
|---|---|---|
| Poids | 11.300 kg | |
| Longueur du convoyeur | 20 m | |
| Largeur de la bande | 1,05 m | |
| Hauteur de décharge maximum | 10 m | |
| Capacité | 400 t/h |
Tout commence par un premier entretien. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui et nous commencerons tout de suite. Vous obtiendrez rapidement un devis détaillé adapté à votre entreprise.